숙박정보 + 전체보기
펜션명 동강 물소리 펜션
객실별 원룸,복층,투룸형
위치별 230 - 804 강원 영월군 영월읍 삼옥리 598
형태별 10분이내
부대시설 노래방 , 자체취사가능 ,
동 수량 2동
객실수량 6객실
총 수용인원 29명
주소 : 230 - 804 강원 영월군 영월읍 삼옥리 598 (캠프장과의 거리/소요시간 : 10분)
설명 : 물소리펜션은 차량으로 집결지에서 13분정도 소요되며 식사패키지는 불가하며 자체식사가 가능하고 깔끔하고 아담한펜션입니다
 
객실요금 (단위:원)
객실명 기준
인원
최대
인원
비수기 요금 성수기 요금 기준인원 외
추가금
객실정보
평일 주말 평일 주말
101호 2 4 60,000 90,000 70,000 100,000 10,000 원룸(침대),화장실(TV,위성방송,에어컨,냉장고,취사도구,식기,싱크대)
102호 8 10 130,000 160,000 150,000 180,000 10,000 방1+거실1,통나무독채,화장실(TV,위성방송,에어컨,냉장고,침대,취사도구,식기,싱크대,샤워부스)
103호 4 6 90,000 120,000 100,000 130,000 10,000 원룸(침대),화장실(TV,위성방송,에어컨,냉장고,취사도구,식기,싱크대)
105호 4 6 90,000 120,000 100,000 130,000 10,000 원룸(침대),화장실(TV,위성방송,에어컨,냉장고,취사도구,식기,싱크대)
106호 3 5 90,000 120,000 100,000 130,000 10,000 복층1룸,화장실(TV,위성방송,식탁,에어컨,냉장고,취사도구,식기,싱크대 )
107호 8 10 170,000 200,000 200,000 230,000 10,000 원룸,화장실(TV,위성방송,에어컨,냉장고,드라이기,취사도구,식기,싱크대)
 
식사소개
식사메뉴 금액 내용
     

기타 사용요금
제목 금액 내용
     
 
101호
102호
103호
105호
106호
107호
외부전경 및 기타시설[야외바베큐장]